CENY WODY 2024 W POLSCE MIASTA ALFABETYCZNIE I MALEJĄCO –
| RANKING WG. CENY | Cena wody i odprowadzania ścieków w zł/m3 | ||
| MIASTO / GMINA | WODA | ŚCIEKI | RAZEM |
| Miłki | 6,64 | 24,19 | 30,83 |
| Gierałtowice | 9,37 | 16,62 | 25,99 |
| Mysłowice | 10,34 | 15,07 | 25,41 |
| Mikołów | 9,68 | 14,32 | 24,00 |
| Wałbrzych | 9,72 | 13,42 | 23,14 |
| Tarnowskie Góry | 7,75 | 13,98 | 21,73 |
| Zabrze | 8,52 | 12,84 | 21,36 |
| Jelenia Góra | 10,30 | 10,48 | 20,78 |
| Dąbrowa Górnicza | 9,17 | 11,49 | 20,66 |
| Bytom | 7,68 | 12,53 | 20,21 |
| Żory | 8,01 | 11,96 | 19,97 |
| Siemianowice Śląskie | 8,61 | 11,10 | 19,71 |
| Konin | 6,87 | 12,70 | 19,57 |
| Chorzów | 7,77 | 11,26 | 19,03 |
| Świętochłowice | 7,77 | 11,26 | 19,03 |
| Jabłonna | 6,60 | 12,43 | 19,03 |
| Ruda Śląska | 7,12 | 11,82 | 18,94 |
| Wodzisław Śląski | 7,18 | 11,67 | 18,85 |
| Tychy | 7,59 | 11,23 | 18,82 |
| Jaworzno | 6,74 | 11,91 | 18,65 |
| Rybnik | 7,51 | 10,96 | 18,47 |
| Cieszyn | 7,13 | 10,55 | 17,68 |
| Sosnowiec | 8,19 | 9,47 | 17,66 |
| Nowy Sącz | 7,98 | 9,32 | 17,30 |
| Katowice | 7,31 | 9,74 | 17,05 |
| Żywiec | 7,00 | 9,72 | 16,72 |
| Wisła | 7,13 | 9,43 | 16,56 |
| Ustroń | 7,13 | 8,91 | 16,04 |
| Lubin | 6,97 | 9,02 | 15,99 |
| Gorzów Wielkopolski | 6,49 | 9,26 | 15,75 |
| Leszno | 5,24 | 10,35 | 15,59 |
| Zielona Góra | 6,40 | 8,99 | 15,39 |
| Legnica | 7,19 | 7,92 | 15,11 |
| Starachowice | 6,62 | 8,49 | 15,11 |
| Pabianice | 5,00 | 9,98 | 14,98 |
| Tarnobrzeg | 6,99 | 7,97 | 14,96 |
| Poznań | 5,82 | 9,10 | 14,92 |
| Będzin | 6,25 | 8,61 | 14,86 |
| Szczecin | 6,12 | 8,67 | 14,79 |
| Częstochowa | 5,14 | 9,48 | 14,62 |
| Piekary Śląskie | 5,44 | 8,99 | 14,43 |
| Biała Podlaska | 4,65 | 9,51 | 14,16 |
| Gliwice | 5,88 | 8,25 | 14,13 |
| Bydgoszcz | 6,42 | 7,70 | 14,12 |
| Opole | 5,04 | 8,76 | 13,80 |
| Gniezno | 4,84 | 8,91 | 13,75 |
| Kraków | 6,02 | 7,71 | 13,73 |
| Warszawa | 5,43 | 8,29 | 13,72 |
| Zgierz | 4,31 | 9,40 | 13,71 |
| Tomaszów Mazowiecki | 5,19 | 8,47 | 13,66 |
| Bielsko-Biała | 6,89 | 6,48 | 13,37 |
| Ełk | 6,40 | 6,91 | 13,31 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 5,90 | 7,39 | 13,29 |
| Kielce | 5,34 | 7,91 | 13,25 |
| Zawiercie | 5,05 | 8,11 | 13,16 |
| Głogów | 6,22 | 6,92 | 13,14 |
| Piotrków Trybunalski | 5,00 | 8,11 | 13,11 |
| Racibórz | 4,82 | 8,23 | 13,05 |
| Płock | 4,82 | 8,14 | 12,96 |
| Inowrocław | 6,33 | 6,58 | 12,91 |
| Olsztyn | 5,38 | 7,48 | 12,86 |
| Kalisz | 4,15 | 8,54 | 12,69 |
| Radom | 5,02 | 7,64 | 12,66 |
| Wejherowo | 5,45 | 7,16 | 12,61 |
| Gdynia | 5,45 | 7,16 | 12,61 |
| Gdańsk | 5,52 | 7,06 | 12,58 |
| Legionowo | 4,32 | 8,19 | 12,51 |
| Tczew | 4,96 | 7,39 | 12,35 |
| Mielec | 5,61 | 6,62 | 12,23 |
| Jarosław | 5,97 | 6,16 | 12,13 |
| Koszalin | 5,27 | 6,78 | 12,05 |
| Łódź | 6,08 | 5,93 | 12,01 |
| Włocławek | 4,34 | 7,67 | 12,01 |
| Stargard | 4,14 | 7,72 | 11,86 |
| Jastrzębie-Zdrój | 4,99 | 6,84 | 11,83 |
| Wrocław | 5,62 | 6,18 | 11,80 |
| Ostrów Wielkopolski | 4,07 | 7,60 | 11,67 |
| Bełchatów | 4,32 | 7,29 | 11,61 |
| Chełm | 4,27 | 7,33 | 11,60 |
| Kędzierzyn-Koźle | 3,92 | 7,64 | 11,56 |
| Białystok | 5,37 | 5,99 | 11,36 |
| Lublin | 4,88 | 6,40 | 11,28 |
| Świdnica | 4,90 | 6,30 | 11,20 |
| Rzeszów | 5,59 | 5,54 | 11,13 |
| Piła | 5,21 | 5,90 | 11,11 |
| Toruń | 4,57 | 6,51 | 11,08 |
| Przemyśl | 5,59 | 5,45 | 11,04 |
| Siedlce | 3,76 | 7,15 | 10,91 |
| Elbląg | 5,22 | 5,68 | 10,90 |
| Tarnów | 3,72 | 7,04 | 10,76 |
| Łomża | 3,43 | 6,96 | 10,39 |
| Zamość | 3,83 | 6,44 | 10,27 |
| Ostrołęka | 2,94 | 7,05 | 9,99 |
| Słupsk | 3,70 | 6,11 | 9,81 |
| Stalowa Wola | 2,56 | 6,43 | 8,99 |
| Suwałki | 3,50 | 5,49 | 8,99 |
| Grudziądz | 3,07 | 5,70 | 8,77 |
